|
|

| Contest Results: Beginners Known Sequence | ||||||
| Loop Beginners Day #2, at Leicester Airfield - 3rd May 2008 | ||||||
| Rank | Pilot | Aeroplane | Registration | Known #1 | Totals | O/all % |
| 1 | Dave Ridley | Extra-300L | G-DUKK | 561.81 | 561.81 | 73.92 |
| 2 | Andy Reohorn | Extra-300L | G-DUKK | 555.06 | 555.06 | 73.03 |
| 3 | Ian Wyatt | Extra-300L | G-DUKK | 553.12 | 553.12 | 72.78 |
| 4 | Simon Longstaff | Extra-300L | G-DUKK | 550.53 | 550.53 | 72.44 |
| 5 | Simon Barnard | Pitts S-111D | G-IIIV | 550.39 | 550.39 | 72.42 |
| 6 | John Scott | CAP-10B | G-BXRA | 539.68 | 539.68 | 71.01 |
| 7 | Des Bond | Citabria Aurora | G-EGWN | 514.13 | 514.13 | 67.65 |
| 8 | Chris Sills | Cessna-152 | G-BFMK | 507.86 | 507.86 | 66.82 |
| 9 | Neil Thorburn | CAP-10B | G-SLEA | 506.98 | 506.98 | 66.71 |
| 10 | Mark Devlin | Citabria Aurora | G-EGWN | 506.27 | 506.27 | 66.61 |
| 11 | Nick Robinson | Starduster-2 | G-DUST | 498.53 | 498.53 | 65.60 |
| 12 | Richard Whincup | Extra-300L | G-DUKK | 470.60 | 470.60 | 61.92 |
| 13 | Andrew Crowe | Extra-300L | G-DUKK | 438.95 | 438.95 | 57.76 |
| Contest Director: Nick Buckenham. Contest Chief Judge: Steve Todd. Scorer: Jen Buckenham. Judges: Steve Todd, Graham Hill, Lynne Westnage, Ed Harding. Judges Assistants: John Vize. | ||||||



Categories: None
The words you entered did not match the given text. Please try again.

Oops!
Oops, you forgot something.